| 15 Carbohydrates | |
| Milk 2% | 1 cup |
| Chocolate | 1/2 cup |
| Yogurt | 3/4 cup |
| Ice Cream, Fat-free | 1/2 cup |
| Yogurt, Fat-free Frozen | 1/3 cup |
| Sherbert, Sorbet | 1/2 cup |
| Pudding, Sugar-free | 1/2 cup |
| Regular Gelatin | 1/2 cup |
| Honey | 1 Tbsp |
| Jelly or Jam | 1 Tbsp |
| Light Syrup | 2 Tbsp |
| Breads | |
| Bread | 1 slice |
| Pita 6 inch | 1/2 |
| Roll, plain | 1 sm |
| Hamburger bun | 1/2 |
| Bagel | 1/4 |
| English Muffin | 1/2 |
| Tortilla 6 in | 1 |
| Fruit | |
| Apple | 1 sm 4oz |
| Applesauce | 1/2 cup |
| Banana | 1 sm 6" |
| Orange | 1 sm |
| Watermelon | 1 1/4 cup |
| Tangerine | 2 sm |
| Strawberries | 1 1/4 cup |
| Grapes | 15 sm |
| Fruit Juices | |
| Cranberry | 1/3 cup |
| Grape | 1/3 cup |
| Orange | 1/2 cup |